Il-pitch tal-kummerċjalizzazzjoni: bejgħ ta' korsijiet b'aċċess immedjat, lezzjonijiet mogħtija skont skeda, teħid ta' xogħol tad-dar, u tfakkiriet tal-webinar. Ejja naraw dak li huwa magħmul minn.
| X'inhu mwiegħed | Dak li huwa mibni minn fuq il-pjattaforma |
|---|---|
| Bejgħ tal-kors, aċċess dritt wara l-ħlas | A "Kors" azzjonijiet ta '"pagament" tiegħu jinkludu "l-Azzjoni" tax-xenarju tiegħu l-ewwel lezzjoni |
| Lezzjonijiet fuq skeda (kuljum/kull ġimgħa) | Messaġġi separati ġewwa x-xenarju, kull wieħed b'"Scheduled sending" issettjat għad-data/intervall tiegħu stess |
| Konsum ta' xogħol tad-dar fi kwalunkwe format | Messaġġ, messaġġ jew "Data AI to save" ssejvjata f'qasam tal-profil, u l-kuratur jirrevedih manwalment wara notifika |
| Webinar tfakkiriet jum/siegħa/15-il minuta qabel | Tliet messaġġi separati, kull wieħed bi "Mibgħut Skedat" issettjat għal ħin differenti qabel il-webinar |
| A messaġġ "m3-up" pitch | Xandira, jew katina ta' messaġġi ta' xenarju mqassma matul iż-żmien |
| Dħul tal-lembut u għal kull kors | L-azzjoni "Google Sheets: żid ringiela" fuq kull ħlas + segmenti skont l-istadju tal-lembut |
Aktar dwar dan is-suġġett
Lest li awtomatizza n-negozju tiegħek?
Aktar minn 15,000 bot diġà nħolqu fuq il-pjattaforma
Oħloq chatbotProva bla ħlas — l-ebda karta mhi meħtieġa