Ang marketing pitch: order intake, delivery-cost calculation, payment, courier assignment, at "accepted / on the way / delivered" status. Hatiin natin ito ayon sa feature.
| Ano ang ipinangako | Kung ano ang binuo nito sa platform | |
|---|---|---|
| Catalog ng produkto at cart | Mga produkto sa "Shop"> na button na "Buy product" pagbabayad | Isang konektadong pagsasama ng pagbabayad (Tinkoff, YooKassa, SBP, atbp.) |
| Pagtatalaga ng order sa isang courier | Ang pagkilos na "Ipadala ang mensahe sa isang segment ng mga subscriber" (isang segment na "courier on shift"), o pagpapasa nito sa isang available na courier group — ang platform ay talagang gumagana sa pinakamalapit na courier group nito sariling | |
| "Tinanggap / on the way / delivered" na mga status | Manu-manong nagpapadala ang courier o manager ng mga pre-written status messages sa customer (o sa pamamagitan ng "Activate trigger" trigger mula sa isang button sa sariling bot ng courier) | |
| Pagsubaybay sa kita ng courier | ||
| Ang pagsubaybay sa kita ng courier > | Order > | Ang pagsubaybay sa kita ng Google >< sa "Mga pagkilos pagkatapos ng pagbabayad" ng isang produkto |
Handa nang i-automate ang iyong negosyo?
Mahigit sa 15,000 bot ang nagawa na sa platform
Lumikha ng chatbotLibreng pagsubok — walang kinakailangang card