La presentazione del marketing: acquisizione degli ordini, calcolo dei costi di consegna, pagamento, assegnazione del corriere e stati "accettato/in viaggio/consegnato". Suddividiamolo per funzionalità.
| Cosa è promesso | Da cosa è costruito sulla piattaforma |
|---|---|
| Catalogo prodotti e carrello | Prodotti nello "Negozio" con un pulsante "Acquista prodotto" su ciascun articolo |
| Scheda in-chat pagamento | Un'integrazione di pagamento connessa (Tinkoff, YooKassa, SBP, ecc.) |
| Assegnare l'ordine a un corriere | L'azione "Invia messaggio a un segmento di abbonati" (un segmento "corrieri in turno") o inoltrarlo a un gruppo di corrieri: la piattaforma in realtà non calcola il corriere disponibile più vicino sul suo proprio |
| Stati "Accettato/in viaggio/consegnato" | Il corriere o il responsabile invia manualmente messaggi di stato precompilati al cliente (o tramite il trigger "Attiva trigger" da un pulsante nel bot del corriere) |
| Monitoraggio di ordini e entrate | L'azione "Fogli Google: aggiungi riga" sul "Pagamento successivo" di un prodotto azioni" |
Maggiori informazioni su questo argomento
Pronto ad automatizzare la tua attività?
Sulla piattaforma sono già stati creati più di 15.000 bot
Crea chatbotProva gratuita: non è richiesta alcuna carta